- 1
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 1094 | A1306 The Cow Prom | 1 / 1 | 4 | |
| 1097 | P1097 Out of Hay | 1 / 1 | 4 | |
| 313 | P1106 奶牛的数字游戏 | 4 / 5 | 2 | |
| 440 | P1108 沙堡 | 2 / 7 | 2 | |
| 435 | P1109 约翰的书架 | 1 / 2 | 3 | |
| 439 | P1114 收益最大 | 2 / 10 | 3 | |
| 495 | P1119 跳房子 | 0 / 0 | 4 | |
| 816 | P1145 农场周围的道路 | 1 / 4 | 3 | |
| 785 | P1153 你的飞碟在这儿 Your Ride Is Here | 2 / 3 | 2 | |
| 828 | P1157 砍树 | 2 / 2 | 4 | |
| 831 | P1159 好斗的奶牛 | 2 / 2 | 4 | |
| 991 | P1265 混合牛奶 | 1 / 1 | 3 | |
| 1041 | P1283 奶牛的耳语 | 2 / 4 | 2 | |
| 1060 | P1297 传染病 | 0 / 0 | 3 | |
| 1065 | P1302 抓住那头牛 | 2 / 2 | 4 | |
| 1071 | P1308 超级书架 | 2 / 16 | 5 | |
| 1090 | P1313 月度开销 | 0 / 0 | 4 | |
| 1101 | P1315 Bessie Come Home | 1 / 1 | 4 | |
| 1110 | P1318 最短网络 | 0 / 0 | 4 | |
| 1150 | P1341 Checker Challenge | 0 / 0 | 4 | |
| 1151 | P1342 The Clocks | 1 / 1 | 4 | |
| 1152 | P1343 Cow Pedigrees | 0 / 0 | 5 | |
| 1153 | P1344 Palindromic Squares | 0 / 0 | 4 | |
| 1154 | P1345 Number Triangles | 0 / 0 | 3 | |
| 1219 | P1400 两只塔姆沃斯牛(The Tamworth Two) | 0 / 0 | 5 | |
| 1267 | P1427 特殊的质数肋骨 | 0 / 0 | 4 |
- 1