- 1
ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
78 | A1047 杨辉三角 | 5 / 12 | 3 | |
79 | A1048 旋转图像 | 6 / 7 | 2 | |
80 | A1049 回形方阵 | 4 / 5 | 2 | |
81 | A1050 拐角方阵 | 5 / 6 | 2 | |
122 | A1067 每列元素之和 | 5 / 8 | 2 | |
123 | A1068 每行的最大值 | 6 / 10 | 2 | |
124 | A1069 最大值的位置 | 4 / 8 | 2 | |
314 | A1100 计算矩阵边缘元素之和 | 4 / 4 | 2 | |
790 | A1127 左右翻转 | 4 / 5 | 2 | |
788 | A1129 蛇形方阵 | 3 / 3 | 2 | |
789 | A1130 蛇形对角方阵 | 1 / 1 | 3 | |
765 | A1179 蛇形填充 | 1 / 2 | 3 | |
848 | A1180 有趣的数字图形 | 2 / 7 | 2 | |
849 | A1181 数字方阵 | 2 / 4 | 2 | |
850 | A1182 有趣的数字图形2 | 2 / 11 | 3 | |
851 | A1183 对角线 | 1 / 2 | 2 | |
852 | A1184 对角线2 | 3 / 4 | 3 | |
853 | A1185 对角线3 | 1 / 2 | 3 | |
1125 | A1325 二维前缀和 | 1 / 2 | 4 | |
1127 | A1327 二维差分 | 0 / 0 | 4 | |
45 | P1009 图像的二值化处理 | 1 / 1 | 2 | |
46 | P1012 炸弹人 | 4 / 8 | 2 | |
93 | P1031 火把和萤石 | 1 / 6 | 3 | |
94 | P1032 弹珠游戏 | 2 / 7 | 2 | |
117 | P1044 n阶奇数幻方 | 2 / 2 | 3 | |
142 | P1059 机器人走迷宫 | 4 / 10 | 2 | |
769 | P1135 压缩技术 | 3 / 4 | 3 | |
679 | P1140 歌唱比赛 | 2 / 2 | 3 | |
854 | P1184 鲜花方阵 | 1 / 1 | 3 | |
1059 | P1296 安排电影院座位 | 2 / 3 | 3 | |
1205 | P1388 Cantor的数表(NOIP 1999) | 0 / 0 | 4 | |
1219 | P1400 两只塔姆沃斯牛(The Tamworth Two) | 0 / 0 | 5 | |
1225 | P1404 扫雷游戏(NOIP 2015) | 0 / 2 | 3 |
- 1