- 1
ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
78 | A1047 杨辉三角 | 5 / 12 | 3 | |
662 | A1090 排列 | 3 / 6 | 3 | |
663 | A1091 组合 | 3 / 3 | 3 | |
823 | A1173 组合数 | 2 / 8 | 4 | |
900 | A1205 卡特兰数 | 1 / 2 | 3 | |
901 | A1207 第二类Stirling数 | 0 / 0 | 4 | |
1126 | A1326 一维差分 | 1 / 1 | 3 | |
1127 | A1327 二维差分 | 0 / 0 | 4 | |
689 | P1209 集合求和 | 1 / 1 | 4 | |
922 | P1231 子串 | 2 / 2 | 2 | |
928 | P1235 编号 | 1 / 1 | 3 | |
931 | P1237 出栈序列的个数 | 1 / 3 | 3 | |
985 | P1259 二叉树的种类 | 1 / 1 | 3 | |
1043 | P1285 骨牌铺方格2 | 1 / 1 | 2 | |
1196 | P1381 栈(NOIP 2003) | 0 / 0 | 4 |
- 1