- 1
ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
993 | A1245 后缀表达式求值 | 3 / 4 | 3 | |
994 | A1246 前缀表达式求值 | 2 / 2 | 3 | |
1104 | A1313 中缀表达式求值(expr) | 0 / 0 | 4 | |
1120 | A1321 单调栈 | 1 / 1 | 4 | |
47 | P1013 对对碰 | 3 / 6 | 3 | |
175 | P1075 行星碰撞 | 1 / 5 | 4 | |
176 | P1076 括号匹配 | 2 / 5 | 3 | |
179 | P1079 棒球比赛 | 3 / 3 | 3 | |
911 | P1221 四则计算器 | 2 / 5 | 3 | |
992 | P1266 字符串的嵌套深度 | 0 / 0 | 3 | |
995 | P1267 车厢调度 | 1 / 2 | 3 | |
1121 | P1324 柱状图中的最大矩形 | 0 / 0 | 4 | |
1196 | P1381 栈(NOIP 2003) | 0 / 0 | 4 |
- 1