• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
11 A1005  字符1的个数 9 / 12 2
17 A1007  大写转小写 6 / 12 1
18 A1011  单词的个数 8 / 9 2
101 A1056  过滤空格 6 / 16 2
102 A1057  最长单词 5 / 8 3
103 A1058  句子倒序 6 / 13 3
304 A1116  统计数字字符个数 4 / 5 2
760 A1131  梦中的统计 3 / 5 2
697 A1141  字母转换 3 / 3 1
703 A1143  上学迟到 2 / 5 2
712 A1149  Apples 3 / 8 1
776 A1165  标题统计(NOIP2018 普及组) 2 / 2 2
813 A1168  字符串反转 5 / 7 2
820 A1171  求二叉树前序遍历 1 / 1 3
819 A1172  求二叉树后序遍历 1 / 1 3
772 A1177  自动修正 2 / 2 2
864 A1190  只出现一次的字符 3 / 5 2
923 A1210  最小的字符 3 / 5 2
924 A1211  单词反转 3 / 6 2
952 A1226  单词的个数2 4 / 4 2
953 A1227  分隔符 5 / 6 2
956 A1230  删除字符 3 / 3 2
1055 A1284  单词排序 0 / 4 3
1136 A1332  字符串匹配(KMP算法) 0 / 2 4
1138 A1333  字典树(Trie) 0 / 0 4
1169 A1334  出现的字母个数 4 / 7 2
1188 A1340  字典序 1 / 1 2
1217 A1343  数字游戏(CSP-J 2019) 1 / 2 1
1248 A1359  第一个仅出现一次的字符 2 / 4 3
1249 A1360  最长不含重复字符的子字符串 0 / 0 5
23 P1001  人机大战 4 / 4 2
24 P1002  咖啡机 3 / 3 2
21 P1011  出现次数最多的字母 4 / 11 2
47 P1013  对对碰 3 / 6 3
109 P1039  毛毛虫 4 / 5 1
116 P1043  恺撒密码 3 / 5 2
527 P1085  求A-B字符串 3 / 6 3
524 P1086  信息加密 3 / 4 2
600 P1093  删数问题(NOIP 1994) 1 / 10 4
344 P1113  ISBN码 4 / 8 2
526 P1115  字符串移位包含问题 1 / 1 3
779 P1123  统计单词数(NOIP 普及组 2011) 0 / 0 4
769 P1135  压缩技术 3 / 4 3
787 P1139  垂直柱状图 1 / 1 4
822 P1147  加数 2 / 4 2
784 P1151  斯诺登的密码 0 / 0 4
785 P1153  你的飞碟在这儿 Your Ride Is Here 2 / 3 2
780 P1163  手机 3 / 3 2
770 P1169  压缩技术(续集版) 0 / 0 3
837 P1173  淘气猫 5 / 13 2
841 P1177  英雄卡 4 / 5 2
842 P1178  飞行棋 4 / 7 2
865 P1190  字符串压缩 4 / 5 2
866 P1191  P型编码 1 / 1 2
921 P1230  水下探测器 2 / 2 2
922 P1231  子串 2 / 2 2
925 P1232  时间计算 3 / 3 2
926 P1233  求补码 4 / 13 3
927 P1234  千位分隔符 4 / 13 2
987 P1261  集福卡 2 / 9 2
988 P1262  盲盒 2 / 4 2
782 P1280  单词覆盖还原 1 / 1 3
781 P1281  honoka的键盘 2 / 2 3
1040 P1282  按权展开式 1 / 6 3
1137 P1329  剪花布条 0 / 0 4
1139 P1330  Phone list 0 / 0 5
1161 P1352  单词查找树 0 / 0 4
1170 P1361  视频助理裁判 3 / 4 2
1171 P1362  相似的单词 1 / 1 3
1172 P1363  9键键盘 2 / 3 2
1174 P1365  盲盒卡片 2 / 2 2
1189 P1374  第m大的身份证号码 1 / 1 2
1190 P1375  潜伏者(NOIP 2009) 0 / 0 3
1191 P1376  项链 0 / 0 2
1192 P1377  校验信用卡号码 1 / 1 2
1197 P1382  乒乓球(NOIP 2003) 0 / 0 4
1206 P1389  保龄球 0 / 0 4
  • 1