- 1
ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
33 | A1018 字符三角形1 | 5 / 7 | 2 | |
31 | A1019 数字三角形1 | 6 / 8 | 2 | |
104 | A1059 阶乘 | 6 / 8 | 2 | |
105 | A1060 最大公约数 | 5 / 17 | 2 | |
106 | A1061 斐波那契数列 | 5 / 7 | 2 | |
107 | A1062 爬台阶 | 6 / 13 | 2 | |
137 | A1074 n到1的整数 | 7 / 8 | 1 | |
672 | A1112 1~n的整数 | 4 / 5 | 2 | |
813 | A1168 字符串反转 | 5 / 7 | 2 | |
814 | A1169 整除2的次数 | 4 / 7 | 2 | |
820 | A1171 求二叉树前序遍历 | 1 / 1 | 3 | |
819 | A1172 求二叉树后序遍历 | 1 / 1 | 3 | |
1017 | A1265 汉诺塔 | 3 / 3 | 3 | |
1088 | A1302 输出最短路径(Dijkstra算法) | 0 / 0 | 5 | |
1119 | A1320 链表的输出 | 1 / 1 | 3 | |
1182 | A1335 0~n的阶乘 | 3 / 6 | 2 | |
1183 | A1336 最大公约数之和 | 1 / 4 | 3 | |
1185 | A1337 字符三角形2 | 2 / 2 | 2 | |
1186 | A1338 求e的值 | 1 / 4 | 3 | |
313 | P1106 奶牛的数字游戏 | 4 / 5 | 2 | |
690 | P1120 猴子吃桃 | 3 / 5 | 2 | |
812 | P1142 数根 | 3 / 6 | 3 | |
811 | P1143 回文数处理 | 2 / 2 | 3 | |
815 | P1144 通路 | 1 / 3 | 3 | |
816 | P1145 农场周围的道路 | 1 / 4 | 3 | |
821 | P1146 土地分割 | 3 / 7 | 3 | |
681 | P1148 赦免战俘 | 1 / 1 | 4 | |
1149 | P1340 FBI树(NOIP 2004) | 0 / 0 | 4 | |
1179 | P1370 谢尔宾斯基三角形 | 0 / 0 | 4 | |
1180 | P1371 地毯填补问题 | 0 / 0 | 5 | |
1184 | P1373 既约分数 | 1 / 1 | 3 | |
1199 | P1384 矩阵变幻 | 0 / 0 | 4 |
- 1