- 1
ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
818 | A1170 树的结构 | 1 / 1 | 3 | |
820 | A1171 求二叉树前序遍历 | 1 / 1 | 3 | |
819 | A1172 求二叉树后序遍历 | 1 / 1 | 3 | |
999 | A1248 子节点的数量1 | 2 / 3 | 3 | |
1000 | A1249 子节点的数量2 | 2 / 4 | 3 | |
1001 | A1250 求二叉树遍历序列 | 1 / 1 | 4 | |
1002 | A1251 中序查找二叉树 | 1 / 3 | 3 | |
1004 | A1252 二叉树的最大深度1 | 1 / 4 | 3 | |
1005 | A1253 二叉树的最大深度2 | 1 / 1 | 3 | |
1006 | A1254 二叉树的最大深度3 | 1 / 1 | 3 | |
1084 | A1288 子树的大小 | 1 / 2 | 3 | |
1075 | A1289 子树的大小及深度 | 1 / 1 | 4 | |
1085 | A1290 树的重心 | 0 / 0 | 4 | |
1086 | A1291 树的重心和最大子树个数 | 1 / 2 | 4 | |
817 | A1292 最近公共祖先(LCA) | 0 / 5 | 6 | |
1087 | A1301 二叉搜索树的构建 | 0 / 0 | 3 | |
1105 | A1314 哈夫曼树 | 1 / 1 | 3 | |
1118 | A1319 堆排序 | 2 / 5 | 4 | |
1122 | A1322 建立小根堆 | 1 / 1 | 3 | |
1123 | A1323 区间和(树状数组) | 1 / 1 | 4 | |
1129 | A1329 区间和(线段树) | 0 / 0 | 5 | |
1130 | A1330 区间最值(ST算法) | 1 / 1 | 5 | |
881 | P1200 合并果子(NOIP2004 提高组) | 3 / 5 | 4 | |
1003 | P1270 谁的孙子最多 | 0 / 0 | 3 | |
1106 | P1316 最后一块石头的重量 | 1 / 2 | 3 | |
1107 | P1317 Safe Or Unsafe | 1 / 1 | 4 | |
1149 | P1340 FBI树(NOIP 2004) | 0 / 0 | 4 | |
1161 | P1352 单词查找树 | 0 / 0 | 4 | |
1162 | P1354 小球(drop) | 0 / 0 | 3 | |
1198 | P1383 医院设置 | 1 / 1 | 4 | |
1228 | P1406 修理栅栏 | 0 / 0 | 3 |
- 1