- 1
ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
118 | A1066 第k小的数1 | 6 / 7 | 2 | |
426 | A1093 奇数单增序列 | 4 / 11 | 2 | |
996 | A1247 逆序对1 | 2 / 3 | 3 | |
1007 | A1255 冒泡排序 | 2 / 3 | 3 | |
1008 | A1256 选择排序 | 2 / 3 | 3 | |
1009 | A1257 插入排序 | 2 / 2 | 3 | |
1018 | A1266 计数排序 | 3 / 9 | 3 | |
1019 | A1267 快速排序 | 3 / 7 | 4 | |
1020 | A1268 归并排序 | 2 / 3 | 4 | |
1021 | A1269 基数排序 | 1 / 1 | 4 | |
1023 | A1270 逆序对2 | 1 / 3 | 4 | |
1025 | A1271 第K小的数2 | 1 / 1 | 4 | |
1116 | A1317 最小相邻交换次数 | 1 / 1 | 3 | |
1117 | A1318 希尔排序 | 0 / 0 | 3 | |
1118 | A1319 堆排序 | 2 / 5 | 4 | |
1218 | A1344 相反数 | 1 / 2 | 4 | |
62 | P1019 套娃 | 2 / 12 | 3 | |
63 | P1020 猴王 | 3 / 9 | 2 | |
119 | P1045 车厢重组 | 1 / 6 | 4 | |
120 | P1046 交集 | 2 / 5 | 3 | |
593 | P1088 光荣的梦想 | 4 / 9 | 2 | |
450 | P1099 明明的随机数(NOIP 2016) | 3 / 6 | 2 | |
461 | P1100 众数 | 1 / 5 | 3 | |
907 | P1217 最小任意交换次数 | 3 / 4 | 3 | |
1022 | P1271 砝码称重 | 0 / 7 | 3 | |
1024 | P1272 小杨的握手问题 | 1 / 1 | 4 | |
1073 | P1310 出现次数超过一半的数 | 2 / 3 | 3 | |
1141 | P1338 直播获奖(CSP-J 2020) | 0 / 0 | 4 | |
1160 | P1351 火柴排队(NOIP 提高组 2013) | 0 / 0 | 5 | |
1167 | P1359 区间覆盖面积 | 1 / 1 | 3 |
- 1