- 1
ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
1027 | A1272 拼数 | 2 / 8 | 3 | |
1028 | A1273 大神排队 | 0 / 0 | 4 | |
1128 | A1328 翻硬币 | 3 / 8 | 3 | |
1202 | A1342 最大整数 | 0 / 0 | 3 | |
58 | P1018 活动安排 | 4 / 8 | 3 | |
62 | P1019 套娃 | 2 / 12 | 3 | |
89 | P1027 组队 | 4 / 5 | 2 | |
97 | P1035 排队打水 | 4 / 7 | 3 | |
111 | P1041 智能机器人 | 3 / 7 | 2 | |
121 | P1047 银行排队 | 3 / 6 | 3 | |
173 | P1073 购物攻略 | 3 / 7 | 2 | |
174 | P1074 摆积木 | 4 / 5 | 2 | |
584 | P1089 压缩歌曲 | 1 / 3 | 3 | |
600 | P1093 删数问题(NOIP 1994) | 1 / 10 | 4 | |
667 | P1101 数列分段 | 6 / 10 | 2 | |
435 | P1109 约翰的书架 | 1 / 2 | 3 | |
439 | P1114 收益最大 | 2 / 10 | 3 | |
840 | P1176 熊猫币 | 3 / 3 | 3 | |
862 | P1188 淘淘捡西瓜 | 4 / 22 | 2 | |
863 | P1189 需要安排几位师傅加工零件 | 1 / 2 | 3 | |
875 | P1195 购买贺年卡 | 3 / 3 | 3 | |
877 | P1196 田忌赛马 | 4 / 4 | 3 | |
876 | P1197 分发饼干 | 3 / 9 | 3 | |
878 | P1198 排队 | 2 / 2 | 3 | |
903 | P1213 拦截导弹的系统数量 | 1 / 4 | 3 | |
905 | P1215 货币选择 | 4 / 11 | 2 | |
906 | P1216 货币选择2 | 4 / 7 | 2 | |
907 | P1217 最小任意交换次数 | 3 / 4 | 3 | |
908 | P1218 轻重搭配 | 3 / 3 | 3 | |
909 | P1219 最小加油次数 | 0 / 0 | 3 | |
928 | P1235 编号 | 1 / 1 | 3 | |
973 | P1250 电池的寿命 | 1 / 7 | 3 | |
1026 | P1273 线段覆盖 | 2 / 2 | 3 | |
1029 | P1274 独木舟 | 1 / 2 | 4 | |
1030 | P1275 黑白棋 | 0 / 2 | 4 | |
1031 | P1276 家庭作业 | 0 / 0 | 4 | |
1032 | P1277 检票 | 0 / 0 | 4 | |
1056 | P1293 均分纸牌 (NOIP 2002) | 0 / 0 | 3 | |
1058 | P1295 种花问题 | 2 / 2 | 2 | |
1060 | P1297 传染病 | 0 / 0 | 3 | |
1061 | P1298 猫吃鱼 | 1 / 2 | 3 | |
1062 | P1299 森林里的兔子 | 0 / 1 | 3 | |
1134 | P1327 最小新整数 | 1 / 4 | 3 | |
1144 | P1337 国王游戏(NOIP 提高组 2012) | 0 / 0 | 5 | |
1163 | P1355 欢乐豆换话费 | 1 / 3 | 2 | |
1164 | P1356 买铅笔 | 2 / 3 | 2 | |
1175 | P1366 对局匹配 | 1 / 1 | 2 | |
1178 | P1369 极速大回环 | 2 / 2 | 2 | |
1181 | P1372 拦截导弹(NOIP 1999) | 0 / 0 | 6 | |
1194 | P1379 玩筹码 | 0 / 0 | 3 | |
1195 | P1380 小A的糖果 | 0 / 1 | 3 | |
1221 | P1401 区间合并 | 0 / 0 | 3 |
- 1