- 1
ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
957 | A1231 绝对值最大1 | 4 / 9 | 2 | |
1028 | A1273 大神排队 | 0 / 0 | 4 | |
59 | P1017 期末考试成绩排名 | 4 / 15 | 3 | |
58 | P1018 活动安排 | 4 / 8 | 3 | |
97 | P1035 排队打水 | 4 / 7 | 3 | |
98 | P1036 病人排队 | 3 / 5 | 3 | |
99 | P1037 排名 | 3 / 9 | 3 | |
180 | P1080 买铅笔(NOIP 普及组 2016_1) | 3 / 4 | 3 | |
584 | P1089 压缩歌曲 | 1 / 3 | 3 | |
556 | P1104 奖学金(NOIP 普及组 2007) | 4 / 5 | 3 | |
554 | P1116 区间合并 | 1 / 1 | 3 | |
754 | P1124 旗鼓相当的对手 | 2 / 8 | 3 | |
753 | P1137 校门外的树(NOIP 普及组 2005) | 6 / 7 | 2 | |
682 | P1141 最厉害的学生 | 4 / 4 | 2 | |
691 | P1152 培训 | 2 / 2 | 2 | |
683 | P1168 旗鼓相当的对手 - 加强版 | 0 / 2 | 3 | |
875 | P1195 购买贺年卡 | 3 / 3 | 3 | |
889 | P1207 根据二进制1的数目排序 | 2 / 4 | 3 | |
984 | P1258 曼哈顿距离 | 1 / 3 | 3 | |
991 | P1265 混合牛奶 | 1 / 1 | 3 | |
997 | P1268 国际挑战赛 | 1 / 1 | 3 | |
998 | P1269 出书最多的作者 | 2 / 3 | 4 | |
1031 | P1276 家庭作业 | 0 / 0 | 4 | |
1032 | P1277 检票 | 0 / 0 | 4 | |
1221 | P1401 区间合并 | 0 / 0 | 3 |
- 1