- 1
ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
371 | A1103 1的个数 | 6 / 9 | 2 | |
873 | A1201 2的整数次幂 | 3 / 11 | 2 | |
892 | A1202 4的整数幂 | 1 / 4 | 3 | |
894 | A1203 相同的字母 | 2 / 2 | 3 | |
895 | A1204 交替位二进制数 | 3 / 3 | 2 | |
899 | A1206 Nim取石子游戏 | 1 / 1 | 3 | |
983 | A1244 格雷码 | 1 / 1 | 3 | |
1045 | A1280 整数的拆分1 | 4 / 6 | 3 | |
1046 | A1281 整数的拆分2 | 2 / 3 | 3 | |
1047 | A1282 lowbit | 2 / 2 | 2 | |
893 | P1193 高低位交换 | 1 / 1 | 2 | |
874 | P1194 只出现一次的数 | 4 / 9 | 2 | |
886 | P1204 找不同 | 1 / 4 | 2 | |
887 | P1205 汉明距离 | 2 / 2 | 3 | |
890 | P1206 相同数目的1 | 3 / 3 | 3 | |
889 | P1207 根据二进制1的数目排序 | 2 / 4 | 3 | |
891 | P1208 只出现一次的数2 | 1 / 4 | 3 | |
896 | P1210 非法二进制数 | 2 / 2 | 3 | |
897 | P1211 补数 | 2 / 2 | 3 | |
898 | P1212 最大单词长度乘积 | 0 / 0 | 4 | |
988 | P1262 盲盒 | 2 / 4 | 2 | |
990 | P1264 合并杯子 | 1 / 1 | 3 | |
1049 | P1287 集合运算 | 1 / 1 | 4 | |
1050 | P1288 缺少的数 | 3 / 5 | 2 | |
1135 | P1328 城堡 | 0 / 0 | 5 | |
1238 | P1409 异或矩阵 | 0 / 0 | 4 |
- 1