- 1
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | A1002 偶数和 | 9 / 18 | 1 | |
| 10 | A1003 奇数的个数 | 8 / 11 | 1 | |
| 6 | A1009 最小值的位置 | 8 / 28 | 2 | |
| 42 | A1030 平均数 | 8 / 16 | 1 | |
| 52 | A1031 相邻数之和 | 7 / 8 | 1 | |
| 118 | A1066 第k小的数1 | 6 / 7 | 2 | |
| 162 | A1085 插入元素 | 6 / 7 | 2 | |
| 163 | A1086 删除元素 | 6 / 7 | 2 | |
| 164 | A1087 数组逆序 | 7 / 13 | 2 | |
| 426 | A1093 奇数单增序列 | 4 / 11 | 2 | |
| 666 | A1096 平移数据 | 7 / 8 | 2 | |
| 462 | A1126 余数个数 | 5 / 8 | 2 | |
| 751 | A1154 小鱼的数字游戏 | 3 / 4 | 2 | |
| 728 | A1156 分类平均 | 3 / 5 | 2 | |
| 747 | A1178 打分 | 4 / 8 | 2 | |
| 919 | A1209 最大值和次大值 | 5 / 7 | 2 | |
| 948 | A1222 最小值 | 4 / 4 | 1 | |
| 957 | A1231 绝对值最大1 | 4 / 9 | 2 | |
| 968 | A1237 索引是偶数的元素之和 | 5 / 5 | 1 | |
| 1124 | A1324 一维前缀和 | 2 / 4 | 3 | |
| 1126 | A1326 一维差分 | 2 / 2 | 3 | |
| 1233 | A1350 中位数 | 3 / 4 | 2 | |
| 62 | P1019 套娃 | 2 / 12 | 3 | |
| 72 | P1023 小鱼比可爱 | 5 / 6 | 2 | |
| 88 | P1026 分蛋糕 | 2 / 3 | 4 | |
| 90 | P1028 盛水最多的容器 | 2 / 3 | 2 | |
| 91 | P1029 最大平台长度 | 3 / 7 | 2 | |
| 92 | P1030 卡牌游戏 | 4 / 12 | 2 | |
| 174 | P1074 摆积木 | 5 / 6 | 2 | |
| 402 | P1094 陶陶摘苹果 | 2 / 3 | 1 | |
| 406 | P1096 提莫攻击 | 1 / 2 | 2 | |
| 415 | P1097 纸杯猜数 | 4 / 10 | 2 | |
| 420 | P1098 数组间的比较大小 | 2 / 2 | 2 | |
| 667 | P1101 数列分段 | 6 / 10 | 2 | |
| 440 | P1108 沙堡 | 2 / 7 | 2 | |
| 284 | P1110 年龄与疾病 | 3 / 3 | 2 | |
| 283 | P1111 正常血压 | 2 / 4 | 2 | |
| 753 | P1137 校门外的树(NOIP 普及组 2005) | 6 / 7 | 2 | |
| 743 | P1167 最长连号 | 2 / 3 | 3 | |
| 843 | P1179 拿金币 | 4 / 4 | 2 | |
| 912 | P1222 公交站间的距离 | 3 / 11 | 2 | |
| 913 | P1223 线段覆盖 | 0 / 0 | 3 | |
| 914 | P1224 相对名次 | 5 / 6 | 2 | |
| 915 | P1225 订饭店 | 2 / 2 | 2 | |
| 916 | P1226 选总统 | 2 / 3 | 2 | |
| 917 | P1227 罗马数字转整数 | 2 / 4 | 2 | |
| 918 | P1228 摇钱树 | 2 / 3 | 2 | |
| 920 | P1229 低洼地 | 1 / 2 | 3 | |
| 961 | P1248 长颈鹿 | 3 / 5 | 2 | |
| 962 | P1249 能看见的数 | 0 / 1 | 3 | |
| 989 | P1263 青蛙跳格子 | 3 / 3 | 3 | |
| 1041 | P1283 奶牛的耳语 | 2 / 4 | 2 | |
| 1140 | P1331 打地鼠 | 3 / 10 | 3 | |
| 1163 | P1355 欢乐豆换话费 | 1 / 3 | 2 | |
| 1176 | P1367 猫和老鼠 | 3 / 3 | 2 | |
| 1177 | P1368 最长平台 | 3 / 8 | 2 | |
| 1203 | P1386 拆炸弹 | 0 / 0 | 3 | |
| 1204 | P1387 道路铺设 | 0 / 0 | 3 | |
| 1207 | P1390 分糖果 | 4 / 4 | 2 | |
| 1208 | P1391 青蛙跳 | 3 / 3 | 2 | |
| 1279 | P1439 寻找倍数 | 2 / 4 | 2 | |
| 1280 | P1440 分糖果 | 1 / 1 | 2 | |
| 1290 | P1451 逛商场 | 1 / 3 | 2 | |
| 1296 | P1457 小杨的储蓄 | 2 / 2 | 2 |
- 1