- 1
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A1010 因数和 | 6 / 8 | 1 | |
| 880 | A1021 因数 | 5 / 5 | 2 | |
| 37 | A1022 质数 | 5 / 9 | 2 | |
| 19 | A1023 质数的个数 | 7 / 15 | 2 | |
| 105 | A1060 最大公约数 | 5 / 17 | 2 | |
| 316 | A1118 最大质数 | 2 / 11 | 2 | |
| 28 | A1122 分解质因数 | 4 / 6 | 2 | |
| 26 | A1123 快速幂 | 1 / 2 | 4 | |
| 25 | A1124 欧拉筛 | 2 / 9 | 4 | |
| 462 | A1126 余数个数 | 5 / 8 | 2 | |
| 685 | A1137 质因数分解(NOIP2012普及组) | 3 / 3 | 3 | |
| 805 | A1287 同余方程(NOIP 提高组 2012) | 2 / 2 | 5 | |
| 1183 | A1336 最大公约数之和 | 2 / 6 | 3 | |
| 1220 | A1345 乘方(CSP-J 2022) | 0 / 4 | 2 | |
| 1224 | A1346 最大质因子序列 | 0 / 0 | 3 | |
| 1230 | A1348 欧拉函数 | 0 / 0 | 3 | |
| 1232 | A1349 筛法求质数表 | 1 / 1 | 4 | |
| 1255 | A1364 连乘取余问题 | 0 / 0 | 4 | |
| 165 | P1067 分糖果(CSP-J_2021_1) | 3 / 9 | 3 | |
| 774 | P1125 笨小猴(NOIP 提高组 2008) | 4 / 7 | 3 | |
| 687 | P1149 哥德巴赫猜想 | 1 / 3 | 5 | |
| 737 | P1199 质数口袋 | 3 / 7 | 3 | |
| 979 | P1256 分成互质组 | 0 / 0 | 4 | |
| 1184 | P1373 既约分数 | 1 / 3 | 3 | |
| 1223 | P1403 密码箱 (Password Box) | 0 / 0 | 5 | |
| 1254 | P1416 小凯的疑惑(NOIP 2017) | 0 / 0 | 5 | |
| 1257 | P1418 Hankson 的趣味题(NOIP 2009) | 0 / 0 | 5 | |
| 1279 | P1439 寻找倍数 | 2 / 4 | 2 |
- 1