- 1
ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
662 | A1090 排列 | 3 / 6 | 3 | |
663 | A1091 组合 | 3 / 3 | 3 | |
664 | A1092 数的拆分 | 4 / 6 | 3 | |
942 | A1217 迷宫——解法总数 | 1 / 2 | 3 | |
943 | A1218 迷宫——所有路径 | 0 / 0 | 4 | |
976 | A1242 和为K的组合 | 2 / 5 | 4 | |
982 | A1243 N皇后 | 2 / 2 | 5 | |
575 | P1090 座次问题 | 1 / 1 | 3 | |
588 | P1091 分解因数 | 2 / 2 | 3 | |
974 | P1251 求和比较 | 0 / 6 | 3 | |
975 | P1252 分队比赛 | 0 / 0 | 3 | |
977 | P1253 素数环 | 0 / 0 | 4 | |
980 | P1254 二进制手表 | 0 / 0 | 3 | |
978 | P1255 和为质数的组合 | 0 / 0 | 4 | |
979 | P1256 分成互质组 | 0 / 0 | 4 | |
981 | P1257 跳马问题 | 0 / 0 | 4 | |
1070 | P1307 四阶数独 | 0 / 0 | 4 | |
1071 | P1308 超级书架 | 2 / 16 | 5 | |
1150 | P1341 Checker Challenge | 0 / 0 | 4 | |
1158 | P1349 拔河比赛 | 0 / 1 | 4 | |
1259 | P1420 送餐员 | 0 / 0 | 4 | |
1267 | P1427 特殊的质数肋骨 | 0 / 0 | 4 |
- 1