• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
662 A1090  排列 3 / 6 3
663 A1091  组合 3 / 3 3
664 A1092  数的拆分 4 / 6 3
701 A1142  小鱼的游泳时间 3 / 3 2
882 A1197  三角形个数 4 / 12 2
1076 A1293  两位数 4 / 7 1
1077 A1294  三位数 4 / 5 2
1264 A1365  走迷宫 0 / 0 5
50 P1015  猴子分桃 6 / 6 2
51 P1016  凑硬币 3 / 3 2
167 P1069  鸡兔同笼 4 / 9 2
168 P1070  制作鳕鱼堡 4 / 4 2
171 P1072  分草莓 4 / 6 2
780 P1163  手机 3 / 3 2
761 P1164  珠心算测验(NOIP2014 普及组) 1 / 13 3
846 P1182  火柴棒等式(NOIP2008 提高组) 0 / 0 4
883 P1201  长方形和正方形 2 / 2 3
1053 P1291  买铅笔 4 / 6 2
1054 P1292  百钱买百鸡 4 / 11 2
1131 P1325  竞赛 3 / 5 2
1147 P1332  传球游戏(NOIP2008普及组) 0 / 0 7
1143 P1333  文化之旅(NOIP2012普及组) 0 / 0 7
1148 P1339  方格取数(CSP-J 2020) 1 / 4 7
1151 P1342  The Clocks 1 / 1 4
1184 P1373  既约分数 1 / 1 3
1193 P1378  有趣的数 0 / 0 3
1263 P1424  小木棍 0 / 0 5
1265 P1425  选数(NOIP 2002) 0 / 0 5
1271 P1431  上升点列 (CSP- J 2022) 0 / 0 6
  • 1