- 1
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 39 | A1025 倒序的两位数 | 6 / 9 | 1 | |
| 40 | A1026 圆柱体的体积 | 6 / 9 | 1 | |
| 41 | A1027 A+5的值 | 9 / 11 | 1 | |
| 76 | A1046 平均分 | 6 / 11 | 1 | |
| 125 | A1070 分跳绳 | 7 / 11 | 1 | |
| 134 | A1072 两位数的各位和 | 7 / 9 | 1 | |
| 135 | A1073 三位数的各位和 | 6 / 8 | 1 | |
| 661 | A1121 公园门票 | 3 / 4 | 1 | |
| 700 | A1138 简单的分苹果 | 4 / 8 | 1 | |
| 744 | A1139 面积计算 | 3 / 6 | 1 | |
| 696 | A1140 苹果采购 | 4 / 4 | 1 | |
| 701 | A1142 小鱼的游泳时间 | 3 / 3 | 2 | |
| 703 | A1143 上学迟到 | 3 / 7 | 2 | |
| 704 | A1144 三角形面积 | 2 / 3 | 2 | |
| 705 | A1145 小玉买文具 | 2 / 3 | 1 | |
| 723 | A1153 小鱼的航程(改进版) | 1 / 2 | 2 | |
| 44 | P1008 种树 | 6 / 11 | 1 | |
| 126 | P1048 温度转换 | 4 / 6 | 1 | |
| 127 | P1049 梯形面积 | 6 / 14 | 1 | |
| 129 | P1051 考场 | 4 / 6 | 1 | |
| 130 | P1052 猫和老鼠 | 7 / 11 | 1 | |
| 149 | P1060 出门的时间 | 2 / 3 | 1 | |
| 151 | P1061 正多边形的内角 | 5 / 7 | 1 | |
| 154 | P1063 BMI | 4 / 5 | 1 | |
| 170 | P1071 电影院 | 3 / 7 | 1 | |
| 676 | P1150 距离函数 | 2 / 3 | 2 | |
| 944 | P1244 站队 | 3 / 3 | 2 |
- 1