- 1
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 29 | A1015 大于10的数 | 5 / 15 | 1 | |
| 56 | A1035 闰年 | 5 / 8 | 2 | |
| 65 | A1039 偶数 | 6 / 8 | 1 | |
| 67 | A1040 两位数 | 6 / 17 | 1 | |
| 133 | A1071 不大于5的数 | 6 / 13 | 1 | |
| 138 | A1075 较小的数 | 5 / 7 | 1 | |
| 148 | A1078 能被2和3整除的数 | 7 / 10 | 1 | |
| 150 | A1079 小写字母 | 4 / 6 | 1 | |
| 152 | A1080 三个数的最小值 | 6 / 10 | 1 | |
| 158 | A1081 个位是3或7的数 | 8 / 9 | 2 | |
| 169 | A1088 胜负平 | 5 / 8 | 1 | |
| 218 | A1097 有一门课不及格的学生 | 6 / 11 | 2 | |
| 225 | A1099 三角形判断 | 5 / 7 | 1 | |
| 703 | A1143 上学迟到 | 3 / 7 | 2 | |
| 708 | A1146 数字比较 | 2 / 7 | 1 | |
| 709 | A1147 数的性质 | 4 / 8 | 2 | |
| 710 | A1148 闰年判断 | 4 / 4 | 1 | |
| 712 | A1149 Apples | 3 / 8 | 1 | |
| 714 | A1150 肥胖问题 | 2 / 3 | 1 | |
| 715 | A1151 三位数排序 | 3 / 5 | 1 | |
| 720 | A1152 三角形分类 | 1 / 4 | 2 | |
| 678 | A1164 闰年展示 | 3 / 4 | 2 | |
| 35 | P1005 魔尺 | 4 / 5 | 1 | |
| 36 | P1006 限行 | 4 / 8 | 1 | |
| 38 | P1007 快递费 | 4 / 7 | 1 | |
| 49 | P1014 彩票 | 3 / 5 | 1 | |
| 68 | P1022 手心手背 | 3 / 9 | 1 | |
| 110 | P1040 智能裁判 | 2 / 6 | 1 | |
| 128 | P1050 环线地铁 | 2 / 2 | 2 | |
| 132 | P1054 三分法称重 | 5 / 6 | 3 | |
| 149 | P1060 出门的时间 | 2 / 3 | 1 | |
| 153 | P1062 出租车 | 4 / 8 | 1 | |
| 155 | P1064 密室逃脱 | 4 / 9 | 1 | |
| 944 | P1244 站队 | 3 / 3 | 2 |
- 1