- 1
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | A1001 数的倒序 | 8 / 33 | 2 | |
| 14 | A1004 各位和 | 7 / 10 | 1 | |
| 7 | A1006 数字2的个数 | 8 / 9 | 1 | |
| 306 | A1117 分离整数的各个数位 | 7 / 8 | 1 | |
| 734 | A1163 级数求和(NOIP2002 普及组) | 2 / 6 | 2 | |
| 949 | A1223 数字0的个数 | 4 / 10 | 1 | |
| 1037 | A1276 求S的值 | 5 / 6 | 2 | |
| 15 | P1003 次品 | 5 / 5 | 1 | |
| 4 | P1004 能量回收 | 6 / 21 | 2 | |
| 132 | P1054 三分法称重 | 5 / 6 | 3 | |
| 156 | P1065 学识币 | 5 / 7 | 2 | |
| 157 | P1066 魔杖 | 4 / 5 | 2 | |
| 729 | P1122 一尺之棰 | 5 / 7 | 1 | |
| 739 | P1170 小玉在游泳 | 2 / 2 | 2 | |
| 1282 | P1442 数位和的最大值 | 2 / 2 | 2 |
- 1