- 1
ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
5 | A1014 x到y的奇数 | 7 / 13 | 1 | |
43 | A1029 最大值 | 7 / 8 | 1 | |
42 | A1030 平均数 | 7 / 13 | 1 | |
56 | A1035 闰年 | 4 / 6 | 2 | |
69 | A1041 x到y的整数 | 5 / 6 | 1 | |
70 | A1042 1到n的乘积 | 5 / 6 | 1 | |
71 | A1043 1到n的奇数 | 6 / 7 | 1 | |
113 | A1063 开关灯 | 6 / 7 | 2 | |
114 | A1064 金币(NOIP 普及组 2015) | 5 / 7 | 2 | |
137 | A1074 n到1的整数 | 7 / 8 | 1 | |
146 | A1076 1到n的和 | 5 / 7 | 1 | |
147 | A1077 能被3整除的数 | 6 / 10 | 1 | |
158 | A1081 个位是3或7的数 | 7 / 8 | 2 | |
159 | A1082 输出n个1 | 5 / 7 | 1 | |
160 | A1083 输出n个字符 | 5 / 6 | 1 | |
301 | A1115 水仙花数 | 3 / 3 | 2 | |
678 | A1164 闰年展示 | 3 / 4 | 2 | |
948 | A1222 最小值 | 3 / 3 | 1 | |
950 | A1224 约数的个数 | 5 / 6 | 2 | |
951 | A1225 数字2的个数 | 5 / 8 | 2 | |
954 | A1228 偶数的个数 | 3 / 3 | 1 | |
955 | A1229 等比数列 | 3 / 3 | 1 | |
1048 | A1283 乘方 | 5 / 6 | 2 | |
63 | P1020 猴王 | 3 / 9 | 2 | |
131 | P1053 三角形 | 4 / 5 | 2 | |
136 | P1055 等差数列 | 8 / 10 | 2 | |
665 | P1087 不吉利的日期 | 2 / 6 | 2 | |
717 | P1121 不高兴的津津(NOIP2004普及组) | 4 / 9 | 2 | |
836 | P1172 空心正方形 | 2 / 3 | 2 |
- 1