- 1
ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
78 | A1047 杨辉三角 | 5 / 12 | 3 | |
106 | A1061 斐波那契数列 | 5 / 7 | 2 | |
107 | A1062 爬台阶 | 6 / 13 | 2 | |
115 | A1065 约瑟夫环(猴子选大王) | 5 / 5 | 3 | |
668 | A1105 错位排列 | 2 / 9 | 4 | |
601 | A1106 上台阶 | 3 / 18 | 3 | |
798 | A1136 整数拆分 | 1 / 5 | 3 | |
823 | A1173 组合数 | 2 / 8 | 4 | |
900 | A1205 卡特兰数 | 1 / 2 | 3 | |
901 | A1207 第二类Stirling数 | 0 / 0 | 4 | |
902 | A1208 放苹果 | 0 / 0 | 4 | |
929 | A1212 取数 | 1 / 1 | 2 | |
1092 | A1304 角的个数 | 5 / 6 | 2 | |
1226 | A1347 斐波那契数列前n项和 | 1 / 1 | 4 | |
64 | P1021 蜜蜂路线 | 2 / 6 | 4 | |
131 | P1053 三角形 | 4 / 5 | 2 | |
136 | P1055 等差数列 | 8 / 10 | 2 | |
143 | P1056 装苹果 | 2 / 4 | 3 | |
144 | P1057 切饼 | 4 / 6 | 2 | |
145 | P1058 平面分割 | 2 / 2 | 2 | |
142 | P1059 机器人走迷宫 | 4 / 10 | 2 | |
184 | P1084 过河卒(NOIP 普及组 2002) | 3 / 5 | 4 | |
815 | P1144 通路 | 1 / 3 | 3 | |
930 | P1236 母牛 | 1 / 3 | 2 | |
931 | P1237 出栈序列的个数 | 1 / 3 | 3 | |
932 | P1238 铺瓷砖1 | 3 / 12 | 2 | |
934 | P1240 回文数列 | 1 / 1 | 3 | |
935 | P1241 巧克力 | 2 / 3 | 2 | |
936 | P1242 偶数个3 | 2 / 7 | 3 | |
937 | P1243 有毒气的房间 | 0 / 0 | 3 | |
985 | P1259 二叉树的种类 | 1 / 1 | 3 | |
986 | P1260 多边形数 | 3 / 3 | 2 | |
1042 | P1284 骨牌铺方格1 | 3 / 3 | 2 | |
1051 | P1289 对角线条数 | 2 / 2 | 2 | |
1133 | P1326 线段的数量 | 2 / 4 | 2 | |
1152 | P1343 Cow Pedigrees | 0 / 0 | 5 | |
1229 | P1407 踩方格 | 0 / 0 | 3 | |
1276 | P1436 涂色 | 0 / 0 | 2 |
- 1