- 1
ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
115 | A1065 约瑟夫环(猴子选大王) | 5 / 5 | 3 | |
793 | A1134 约瑟夫问题 | 4 / 9 | 3 | |
73 | A1285 区间最大和 | 1 / 12 | 5 | |
1200 | A1341 配对比赛 | 2 / 2 | 2 | |
1234 | A1351 滑动窗口最大值 | 0 / 0 | 3 | |
1235 | A1352 最小连续子数组 | 0 / 0 | 3 | |
82 | P1024 游戏币 | 3 / 8 | 3 | |
83 | P1025 热气球 | 1 / 9 | 4 | |
88 | P1026 分蛋糕 | 2 / 3 | 4 | |
166 | P1068 小熊的果篮(CSP-J_2021_4) | 2 / 2 | 6 | |
177 | P1077 卡片游戏 | 4 / 9 | 2 | |
178 | P1078 发牌 | 2 / 3 | 3 | |
910 | P1220 蜗牛旅游 | 1 / 1 | 3 | |
1030 | P1275 黑白棋 | 0 / 2 | 4 | |
1063 | P1300 Blah数集 | 1 / 3 | 3 | |
1064 | P1301 奇怪的电梯 | 2 / 3 | 4 | |
1072 | P1309 机器翻译(NOIP2010提高组) | 2 / 2 | 3 | |
1159 | P1350 周末舞会 | 1 / 1 | 2 |
- 1