- 1
ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
30 | A1016 方阵1 | 4 / 5 | 1 | |
34 | A1017 方阵2 | 4 / 4 | 1 | |
33 | A1018 字符三角形1 | 5 / 7 | 2 | |
31 | A1019 数字三角形1 | 6 / 8 | 2 | |
32 | A1020 数字三角形2 | 6 / 6 | 2 | |
53 | A1032 等腰三角形 | 5 / 7 | 2 | |
54 | A1033 空心矩形 | 3 / 5 | 2 | |
55 | A1034 X字形 | 3 / 3 | 2 | |
160 | A1083 输出n个字符 | 5 / 6 | 1 | |
161 | A1084 Z字形 | 3 / 3 | 2 | |
172 | A1089 字母三角形 | 4 / 5 | 2 | |
323 | A1098 菱形图形 | 4 / 8 | 3 | |
673 | A1119 大写字母Y | 3 / 4 | 3 | |
730 | A1157 数字直角三角形 | 2 / 2 | 2 | |
848 | A1180 有趣的数字图形 | 2 / 7 | 2 | |
849 | A1181 数字方阵 | 2 / 4 | 2 | |
850 | A1182 有趣的数字图形2 | 2 / 11 | 3 | |
746 | A1198 求三角形 | 2 / 2 | 3 | |
1185 | A1337 字符三角形2 | 2 / 2 | 2 | |
1179 | P1370 谢尔宾斯基三角形 | 0 / 0 | 4 | |
1205 | P1388 Cantor的数表(NOIP 1999) | 0 / 0 | 4 |
- 1