- 1
ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
1014 | A1262 最短路(Floyd算法) | 2 / 2 | 3 | |
1015 | A1263 图的连通性 | 0 / 6 | 3 | |
1036 | A1274 单源最短路(Dijkstra算法) | 1 / 1 | 4 | |
48 | A1277 单源最短路(堆优化的Dijkstra算法) | 1 / 7 | 5 | |
1038 | A1278 单源最短路(SPFA算法,负环) | 0 / 0 | 5 | |
1088 | A1302 输出最短路径(Dijkstra算法) | 0 / 0 | 5 | |
1091 | A1303 欧拉路和欧拉回路 | 1 / 1 | 4 | |
1093 | A1305 强连通分量 | 2 / 2 | 4 | |
1094 | A1306 The Cow Prom | 1 / 1 | 4 | |
1098 | A1308 割点 | 0 / 0 | 4 | |
1099 | A1309 桥(割边) | 0 / 0 | 4 | |
1100 | A1310 拓扑排序 | 2 / 2 | 4 | |
1108 | A1315 点双连通分量 | 0 / 0 | 4 | |
1109 | A1316 边双连通分量 | 0 / 0 | 4 | |
1101 | P1315 Bessie Come Home | 1 / 1 | 4 | |
1112 | P1320 刻录光盘 | 0 / 0 | 5 | |
1113 | P1321 消息扩散 | 0 / 0 | 5 | |
1114 | P1322 奖金 | 0 / 0 | 5 | |
1115 | P1323 旅行计划 | 0 / 0 | 5 | |
1143 | P1333 文化之旅(NOIP2012普及组) | 0 / 0 | 7 | |
1142 | P1336 信息传递(NOIP 提高组 2015) | 0 / 0 | 6 | |
1198 | P1383 医院设置 | 1 / 1 | 4 | |
1258 | P1419 传递闭包 | 0 / 0 | 3 | |
1273 | P1433 货车运输(NOIP 提高组 2013) | 0 / 0 | 7 |
- 1