排名 | 用户名 | RP | 题目 | 比赛 | 通过 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 238 | 237 | 1 | 513 | ||
2 | 223 | 223 | - | 328 | ||
3 | 216 | 215 | 1 | 267 | ||
4 | 185 | 185 | - | 138 | ||
5 | 171 | 171 | - | 102 | ||
6 | 140 | 139 | 1 | 81 | ||
7 | 85 | 85 | - | 50 | ||
8 | 62 | 62 | - | 36 | ||
9 | 26 | 26 | - | 25 | ||
10 | 4 | 4 | - | 1 | ||
11 | 2 | 2 | - | 2 | ||
12 | 2 | 2 | - | 1 | ||
13 | 2 | 2 | - | 1 |
- 1